Home › Compare film schools › UCF School of Visual Arts and Design — Film
UCF School of Visual Arts and Design — Film — Compared
UCF School of Visual Arts and Design — Film is a public film school that offers graduate (MFA/PhD) training. This page compares it with other film schools on objective facts only — not a ranking.
At a glance
| Control | Public |
| Country | United States |
| Degree levels offered | BFA, MFA |
| Offers graduate (MFA/PhD) training | Yes |
| Founded | 1963 |
| Parent institution | University of Central Florida |
| State / region | Florida |
Full listing: UCF School of Visual Arts and Design — Film — programs and details →
How it compares to similar schools
| School | Control | Degrees | Country |
|---|---|---|---|
| Academy of Art University — School of Motion Pictures & Television | Private | BFA, MFA | United States |
| AFI Conservatory | Private | MFA | United States |
| Beijing Film Academy | Public | BA, MA | International |
| Boston University — Film & Television | Private | BS, MFA | United States |
| CalArts School of Film/Video | Private | BFA, MFA | United States |
| Columbia College Chicago — Cinema and Television Arts | Private | BA, BFA, MFA | United States |
| Columbia University School of the Arts — Film | Private | MFA, MA | United States |
| DePaul University — School of Cinematic Arts | Private | BFA, BA, MFA, MS | United States |
| Dodge College of Film and Media Arts | Private | BA, BFA, MFA | United States |
| Emerson College — Visual & Media Arts | Private | BA, BFA, MA, MFA | United States |
| FSU College of Motion Picture Arts | Public | BFA, MFA | United States |
| Georgia State University — Creative Media Industries / Film | Public | BA, BS, MFA | United States |
Institutional facts are cross-checked against U.S. Department of Education data (College Scorecard / IPEDS), the Carnegie Classification, and each school's official site.
Get matched with film & media programs →